| 04.06.2023 - OT, Jug. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Maksym Drozdovskyi / Evelina Thaens | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 2Leon Maximilian Raabe / Leonie Hoffmann | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 3Dorian Gehrke / Feline Duklau | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 5Lukas Stapelmoor / Lilly Sue Lutz | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| 6Fabrice Renné / Chantal Schatalow | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 17Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Maksym Drozdovskyi / Evelina Thaens | 2(10) | ||||||
| 2Leon Maximilian Raabe / Leonie Hoffmann | 2 | ||||||
| 3Dorian Gehrke / Feline Duklau | 2(10) | ||||||
| 5Lukas Stapelmoor / Lilly Sue Lutz | 2(6) | ||||||
| 6Fabrice Renné / Chantal Schatalow | 2(6) | ||||||
| 17Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 2 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Maksym Drozdovskyi / Evelina Thaens | 10 | 20(110) | 6 | ||||
| 2Leon Maximilian Raabe / Leonie Hoffmann | 11 | 1 | |||||
| 3Dorian Gehrke / Feline Duklau | 10 | 20(107) | 5 | ||||
| 5Lukas Stapelmoor / Lilly Sue Lutz | 10 | 20 | 3 | ||||
| 6Fabrice Renné / Chantal Schatalow | 10 | 17 | 4 | ||||
| 17Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 9 | 2 | |||||